<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jinsatsu</title>
	<atom:link href="http://www.j-insatsu.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.j-insatsu.com</link>
	<description>jinsatsu site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>パンフレット、カタログ印刷の差</title>
		<link>http://www.j-insatsu.com/2011/12/02/%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%81%e3%82%ab%e3%82%bf%e3%83%ad%e3%82%b0%e5%8d%b0%e5%88%b7%e3%81%ae%e5%b7%ae/</link>
		<comments>http://www.j-insatsu.com/2011/12/02/%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%81%e3%82%ab%e3%82%bf%e3%83%ad%e3%82%b0%e5%8d%b0%e5%88%b7%e3%81%ae%e5%b7%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-insatsu.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[会社紹介(案内)および会社PR用で印刷製作するのをパンフレット(Pamphlet),パンフレットよりはもう少し具体的な会社の情報案内や製品に対する説明などの高級な用途で製作するのを冊子、商品説明およびPR用途で製作するのをカタログ(Catalogue),一枚印刷物広告をリーフレット(Leaflet)とします。 最近は商品の多様化、ホームショッピングやインターネットの発達でページ量が多いDMカタログが飛躍的に発展しています。 リーフレットとは、広告などのための１枚刷りの印刷物である。 大きさは手に取って、読むことができる位または、折ってありフォルダーやポスターよりは小さい物のことだ。 カードよりは薄い用紙を使って形式が簡単だから広く利用されている。 印刷内容の量はパンフレットや冊子に一歩遅れをとるが大量で作れば単価も安くなるので多くの人々に配布することができるという利点がある。 チラシともいう。 一般的にPRのための会社紹介、製品の使用法、製品や企業に関する情報などの内容を収録した印刷物に主に使われる形式だ。 製作においては記載事項の検討はもちろん、ページ数、判型、色数等費用に直接影響を及ぼす印刷上の問題と、内容の順序、全体の均衡、レイアウトなど編集デザイン上の問題など両面で十分な検討が必要だ。 カタログとは、商品や営業内容に対する案内書を総称する言葉だ。 カタログは各種販売業者の間で最も広く利用されている製品目録または、解説書とすることができる。 予想顧客に製品の機能、特徴、価格、デザインなどを説明して販売促進に役に立つようにしたのがカタログの代表的な例だ。 冊子印刷サービスで注意する点はその他にもありますのでこちらの冊子印刷情報についても確認してみてください。 カタログは及びカタログ印刷は、DMの類型と時を合わせて次第に高級化されていく傾向が見えて、その形式も簡単なことで、カラー印刷技術の向上でも新しい印刷資材の開発と共に発展している。 小冊子は、仮製本なった冊子としてパンフレットとほとんど同じ意味で使われる。 会社案内/ PR,文案/説明書などで製作されて、たいていパンフレットより小さいパンフレットを指し示す場合が多い。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>会社紹介(案内)および会社PR用で<strong>印刷</strong>製作するのをパンフレット(Pamphlet),パンフレットよりはもう少し具体的な会社の情報案内や製品に対する説明などの高級な用途で製作するのを冊子、商品説明およびPR用途で製作するのを<strong>カタログ</strong>(Catalogue),一枚印刷物広告をリーフレット(Leaflet)とします。<br />
最近は商品の多様化、ホームショッピングやインターネットの発達でページ量が多いDMカタログが飛躍的に発展しています。<br />
リーフレットとは、広告などのための１枚刷りの印刷物である。 大きさは手に取って、読むことができる位または、折ってありフォルダーやポスターよりは小さい物のことだ。 カードよりは薄い用紙を使って形式が簡単だから広く利用されている。 印刷内容の量はパンフレットや冊子に一歩遅れをとるが大量で作れば単価も安くなるので多くの人々に配布することができるという利点がある。 チラシともいう。<br />
一般的にPRのための会社紹介、製品の使用法、製品や企業に関する情報などの内容を収録した印刷物に主に使われる形式だ。 製作においては記載事項の検討はもちろん、ページ数、判型、色数等費用に直接影響を及ぼす印刷上の問題と、内容の順序、全体の均衡、レイアウトなど編集デザイン上の問題など両面で十分な検討が必要だ。<br />
カタログとは、商品や営業内容に対する案内書を総称する言葉だ。<br />
カタログは各種販売業者の間で最も広く利用されている製品目録または、解説書とすることができる。 予想顧客に製品の機能、特徴、価格、デザインなどを説明して販売促進に役に立つようにしたのがカタログの代表的な例だ。</p>
<p>冊子印刷サービスで注意する点はその他にもありますのでこちらの冊子印刷情報についても確認してみてください。<br />
カタログは及び<strong>カタログ印刷</strong>は、DMの類型と時を合わせて次第に高級化されていく傾向が見えて、その形式も簡単なことで、カラー<strong>印刷技術</strong>の向上でも新しい印刷資材の開発と共に発展している。<br />
小冊子は、仮製本なった冊子としてパンフレットとほとんど同じ意味で使われる。 会社案内/ PR,文案/説明書などで製作されて、たいていパンフレットより小さいパンフレットを指し示す場合が多い。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.j-insatsu.com/2011/12/02/%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%81%e3%82%ab%e3%82%bf%e3%83%ad%e3%82%b0%e5%8d%b0%e5%88%b7%e3%81%ae%e5%b7%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>印刷自動見積 開発</title>
		<link>http://www.j-insatsu.com/2011/12/02/zassiprint-jp-%e5%8d%b0%e5%88%b7%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%a6%8b%e7%a9%8d-%e9%96%8b%e7%99%ba/</link>
		<comments>http://www.j-insatsu.com/2011/12/02/zassiprint-jp-%e5%8d%b0%e5%88%b7%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%a6%8b%e7%a9%8d-%e9%96%8b%e7%99%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-insatsu.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[最近スマート印刷自動見積もりプログラムを開発した。 リアルタイム自動見積もりプログラムは、2年間の研究を通じて開発して、印刷専門家の検証まで終えた製品だ。 スマート自動見積もりプログラムを使えば、まず見積もり業務が大幅簡素化される。 自動見積もりソリューションは、 印刷製作依頼時発生する多様な変数を、科学的な計算方式で計算して、従来の複雑で時間がたくさんかかる見積もり業務を大幅減らすことができる。 特に、どんなサイズや数量でも計算が可能だ。また、算出される価格管理がとても簡単である。単価、割引比率、 マージンなどだけ決めれば、組み版、印刷、後加工など作業工程をそのまま反映して正確な価格が算出される。 また、初心者のためのスマートガイドも提供する。 初心者は印刷物製作前の基礎的な事項に対する問い合わせが多い。 スマート ガイドでは、見積もりウィンドウで選択した事項に対する絵説明および注意事項、完成イメージなどが表示される。 一方、スマート自動見積もりプログラムのデザインおよび機能は、ユーザーの望むとおり変更することができ、開発およびアップグレードは続く。 問い合わせ_]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近スマート印刷自動見積もりプログラムを開発した。<br />
リアルタイム自動見積もりプログラムは、2年間の研究を通じて開発して、印刷専門家の検証まで終えた製品だ。<br />
スマート自動見積もりプログラムを使えば、まず見積もり業務が大幅簡素化される。 自動見積もりソリューションは、<br />
印刷製作依頼時発生する多様な変数を、科学的な計算方式で計算して、従来の複雑で時間がたくさんかかる見積もり業務を大幅減らすことができる。<br />
特に、どんなサイズや数量でも計算が可能だ。また、算出される価格管理がとても簡単である。単価、割引比率、<br />
マージンなどだけ決めれば、組み版、印刷、後加工など作業工程をそのまま反映して正確な価格が算出される。<br />
また、初心者のためのスマートガイドも提供する。 初心者は印刷物製作前の基礎的な事項に対する問い合わせが多い。<br />
スマート ガイドでは、見積もりウィンドウで選択した事項に対する絵説明および注意事項、完成イメージなどが表示される。</p>
<p>一方、スマート自動見積もりプログラムのデザインおよび機能は、ユーザーの望むとおり変更することができ、開発およびアップグレードは続く。 問い合わせ_</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.j-insatsu.com/2011/12/02/zassiprint-jp-%e5%8d%b0%e5%88%b7%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%a6%8b%e7%a9%8d-%e9%96%8b%e7%99%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高品質印刷</title>
		<link>http://www.j-insatsu.com/2011/11/28/%e9%ab%98%e5%93%81%e8%b3%aa%e5%8d%b0%e5%88%b7/</link>
		<comments>http://www.j-insatsu.com/2011/11/28/%e9%ab%98%e5%93%81%e8%b3%aa%e5%8d%b0%e5%88%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-insatsu.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[印刷業者による印刷とは、デスクトップ プリンタで作成する文書に比べ、より高品質な印刷文書を作成できる印刷サービスのことを言います。印刷方法によっては、必要な作業量が増えて費用が高くなる場合もあります。印刷を依頼する場合は、予算内に収まり、なおかつ文書が読み手に意図したとおりのインパクトを与えることができるよう、どのような印刷を行うかを調整する必要があります。 一般に、印刷業者による印刷はオフセット印刷を指します。オフセット印刷は印刷業界で通常使用されている印刷方法です。オフセット印刷では、使用する色ごと、および文書のページごとに 1 つの刷版が必要となります。 たいていの印刷業者は、文書を印刷する以外のサービスも提供します。たとえば、イメージのスキャン、印刷後の製本や加工一式、デジタル イメージのレタッチなどのサービスを提供します。 印刷業者の中には、デジタル プリプレスを提供する業者もあります。デジタル プリプレスでは、次の処理が行われます。 トラッピング トラッピングは、印刷機での見当不良を修正する方法です。トラップという小さな重なりを、異なる色の隣り合う部分に作成することで修正します。トラッピングが必要となるのは、オフセット印刷でマルチカラー印刷を行う場合だけです。 面付け 面付けは、1 枚の印刷用紙の裏と表に複数のページを配置して印刷する方法です。この印刷用紙は折丁と呼ばれます。印刷が終了すると、折丁は折りたたまれ、他の折丁と組み合わされて、最終的な本が出来上がります。各折丁に配置された複数のページは、折りたたまれたときに正しい順序となるように配置されています。 最後に、多くの印刷業者は、高品質な白黒またはカラーのフォトコピーを、4 色印刷の代わりとなる、費用の安い印刷方法として提供しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>印刷業者による印刷とは、デスクトップ プリンタで作成する文書に比べ、より高品質な印刷文書を作成できる印刷サービスのことを言います。印刷方法によっては、必要な作業量が増えて費用が高くなる場合もあります。印刷を依頼する場合は、予算内に収まり、なおかつ文書が読み手に意図したとおりのインパクトを与えることができるよう、どのような印刷を行うかを調整する必要があります。<br />
一般に、印刷業者による印刷はオフセット印刷を指します。オフセット印刷は印刷業界で通常使用されている印刷方法です。オフセット印刷では、使用する色ごと、および文書のページごとに 1 つの刷版が必要となります。<br />
たいていの<strong>印刷業者</strong>は、文書を印刷する以外のサービスも提供します。たとえば、イメージのスキャン、印刷後の製本や加工一式、デジタル イメージのレタッチなどのサービスを提供します。<br />
印刷業者の中には、デジタル プリプレスを提供する業者もあります。デジタル プリプレスでは、次の処理が行われます。</p>
<ul>
<li><strong>トラッピング</strong> トラッピングは、印刷機での見当不良を修正する方法です。トラップという小さな重なりを、異なる色の隣り合う部分に作成することで修正します。トラッピングが必要となるのは、オフセット印刷でマルチカラー印刷を行う場合だけです。</li>
<li><strong>面付け</strong> 面付けは、1 枚の印刷用紙の裏と表に複数のページを配置して印刷する方法です。この印刷用紙は折丁と呼ばれます。印刷が終了すると、折丁は折りたたまれ、他の折丁と組み合わされて、最終的な本が出来上がります。各折丁に配置された複数のページは、折りたたまれたときに正しい順序となるように配置されています。</li>
</ul>
<p>最後に、多くの印刷業者は、高品質な白黒またはカラーのフォトコピーを、4 色印刷の代わりとなる、費用の安い印刷方法として提供しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.j-insatsu.com/2011/11/28/%e9%ab%98%e5%93%81%e8%b3%aa%e5%8d%b0%e5%88%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

